清华大学能源与动力工程系2022年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 姓名 |
备注 (含专项类别) |
20222400186 | 李嘉晔 |
|
20222400268 | 周济民 |
|
20222400465 | 郭祺峰 |
|
20222400525 | 韩双谦 |
|
20222400664 | 张思远 |
|
20222400879 | 张辰伟 |
|
20222400958 | 张凯 |
|
20222401161 | 张芝瑜 |
|
20222401162 | 杨沛然 |
|
20222401171 | 杜易鸿 |
|
20222401294 | 高宇寒 |
|
20222401338 | 黄越 |
|
20222401340 | 刘泽瑞 |
|
20222401346 | 王雄师 |
|
20222401417 | 杨玉瑶 |
|
20222401424 | 蔡飞雪 |
|
20222401475 | 赵鹏 |
|
20222401493 | 吴天祎 |
|
20222401499 | 冯忆武 |
|
20222401528 | 徐家炜 |
|
20222401650 | 李德政 |
|
20222401742 | 陈欣玥 |
|
20222401744 | 左露洁 |
|
20222401868 | 张瑞方 |
|
20222401937 | 熊哲文 |
|
20222401938 | 岑周涛 |
|
20222401986 | 耿达 |
|
20222402012 | 孙晚馨 |
|
20222402030 | 张仲轩 |
|
20222402033 | 李晨鹏 |
|
20222402048 | 糜耀 |
|
20222402153 | 齐寅珂 |
|
20222402239 | 郭腾博 |
|
20222402330 | 吴梓秋 |
|
20222402471 | 权学龙 |
|
20222402571 | 胡晗玉 |
|
20222402582 | 许恒瑞 |
|
20222402602 | 李开乐 |
|
20222402668 | 席志远 |
|
20222402690 | 董逸飞 |
|
20222402786 | 周明烁 |
|
20222402796 | 陶晨越 |
|
20222402803 | 万天宇 |
|
20222402841 | 张宇航 |
|
20222402913 | 张翊涵 |
|
20222403281 | 陈旭灿 |
|
20222403297 | 朱迅 |
|
20222403327 | 李龙飞 |
|
20222403400 | 姜晓宇 |
|
20222403553 | 杨星宇 |
|
20222403610 | 闭煜桐 |
|
20222403693 | 程子凯 |
|
20222403853 | 汤薛玉 |
|
20222403859 | 杨星原 |
|
20222403878 | 冯博彦 |
|
20222403896 | 陈斌 |
|
20222403922 | 倪晨旭 |
|
20222403957 | 储文清 |
|
20222404078 | 吕一涵 |
|
20222404169 | 胡仙楠 |
|
20222404419 | 樊昱玮 |
|
20222404605 | 张欣 |
|
20222404629 | 邹余 |
|
20222405302 | 秦国涛 |
|
20222405522 | 朱志豪 |
|
20222406107 | 张蔚喆 |
|
20222406179 | 吴嘉祺 |
|
20222406391 | 黄浩磊 |
|
20222406486 | 王若冰 |
|
20222406533 | 戴晓雨 |
|
20222406730 | 韩丙福 |
|
20222407060 | 张博文 |
|
20222407228 | 赖伯滔 |
|
20222407365 | 李志伟 |
|
20222408089 | 刘洪栋 |
|
20222408311 | 白杨 |
|
20222408355 | 熊驰 |
|
20222409036 | 李刚正 |
|
20222409252 | 张诺贝 |
|
20222409392 | 李晓晔 |
|
20222409697 | 汪尔奇 |
|
20222409751 | 方婪竹 |
|
20222410507 | 潘文凯 |
|
20222410596 | 赵昀东 |
|
20222411713 | 曾翰韩 |
|
20222411957 | 张钧 |
|
20222412168 | 朱泽鹏 |
|
20222412508 | 施艺舒 |
|
20222413883 | 吴焕宇 |
|
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
公示期:十个工作日( 2021年9月8 日至9月23日 )
清华大学能源与动力工程系
